Primer Año
1° CUATRIMESTRE | 2° CUATRIMESTRE | ANUALES |
---|---|---|
Historia Social Argentina y Lat. | Psicología Educacional | Pedagogía |
Alfabetización Académica | Computación I | Práctica I: Inst. Educ. y comunidad |
Introducción a la Filosofía | Pre Cálculo I | |
Álgebra I | Geometría I b | |
Geometría I a | E.D.I. Alfabetización Matemática | |
| | |
Segundo Año
1° CUATRIMESTRE | 2° CUATRIMESTRE | ANUALES |
---|---|---|
Curriculum | Historia y Política Educacional | Didáctica General |
Pre Cálculo II | Didáctica de la Matemática I | Sujetos de la Educación Secundaria I |
Álgebra II | Análisis I | Práctica II: Enseñanza y Currículum |
E.D.I. Lógica y trigonometría | Álgebra III | |
| | |
Tercer Año
1° CUATRIMESTRE | 2° CUATRIMESTRE | ANUALES |
---|---|---|
Filosofía de la Educación | Sociología de la Educación | Probabilidades y Estadística |
Análisis II | Geometría II | Didáctica de la Matemática II |
Sujetos de la Educación Secundaria II | Computación II | Física |
| | Práctica III: Práctica de Enseñanza |
Cuarto Año
1° CUATRIMESTRE | 2° CUATRIMESTRE | ANUALES |
---|---|---|
Proyectos Educativos con TIC | Geometría III | Investigación Educativa |
Historia de la Matemática | Análisis III | Didáctica de la Matemática III |
Cálculo Numérico | E.D.I. Persp. Pol. Peda. de la E.S.O. | Práctica IV: Residencia Pedagógica |
Educación Sexual Integral | E.D.I. Aplic. de la Matemática | |
| | |